الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2012 – 2013
الدور الأول
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | كرار عوني جاسم محمد | ذكر | 78.99 | جيد |
| 2 | إيناس طه خلف حسن | انثى | 68.09 | متوسط |
| 3 | آثار أياد ولي عزيز | أنثى | 67.37 | متوسط |
| 4 | عبير غسان منذر عبد الكريم | انثى | 67.35 | متوسط |
| 5 | نور عدنان حسن علوان | أنثى | 66.05 | متوسط |
| 6 | شيماء شاكر محمود عذبة | انثى | 64.13 | متوسط |
| 7 | ندى حسين يوسف حميد | انثى | 61.39 | متوسط |
| 8 | مروان احمد ابراهيم محمد | ذكر | 60.25 | متوسط |
| 9 | زهير مقبل عليوي عامر | ذكر | 57.56 | مقبول |
ملاحظة : الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2012 – 2013 في الجدول أعلاه وللدور الأول فقط التسلسل الاول والثاني والثالث
صورة من الامر الجامعي (الدور الاول)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)
الدور الثاني
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | زينب فاضل رحمن شوكت | انثى | 73.49 | جيد |
| 2 | ريام صباح ابراهيم جارالله | انثى | 65.15 | متوسط |
| 3 | لينا خالد صبيح محمد | انثى | 64.74 | متوسط |
| 4 | علي حسين صبر حسن | ذكر | 62.91 | متوسط |
| 5 | بدور سعدون سلمان عبد القادر | انثى | 61.89 | متوسط |
| 6 | حيدر ايهاب عبد النبي عبد الرضا | ذكر | 61.58 | متوسط |
| 7 | مهند عدنان محمود ناصر | ذكر | 61.25 | متوسط |
| 8 | سحر اياد مطر حسن | انثى | 60.44 | متوسط |
| 9 | نور محمد سعدون كاظم | انثى | 60.38 | متوسط |
| 10 | حنان علي هادي حميد | انثى | 60.14 | متوسط |
| 11 | ايلاف لطيف علي حسين | انثى | 60.12 | متوسط |
| 12 | ريهام سعد كاظم نصيف | انثى | 59.26 | مقبول |
| 13 | صبيحة مهدي عبد الرضا سعيد | انثى | 59.23 | مقبول |
| 14 | سجى عزيز تايه خليل | انثى | 58.65 | مقبول |
| 15 | وليد خالد سلمان احمد | ذكر | 58.10 | مقبول |
| 16 | عمر كمال مصطفى عبد القادر | ذكر | 57.65 | مقبول |
| 17 | منتظر محمد كريم جاسم | ذكر | 57.65 | مقبول |
| 18 | احمد كريم محمد زيدان | ذكر | 57.37 | مقبول |
| 19 | فرح جمال اديب عبد | انثى | 56.34 | مقبول |
| 20 | اثير عادل طه سرحان | ذكر | 54.80 | مقبول |
| 21 | ارشد كريم حسين زباله | ذكر | 54.01 | مقبول |
صورة من الامر الجامعي (الدور الثاني)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)

