الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2011 – 2012
الدور الأول
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | ايمان عبد العباس عزاوي | انثى | 77.23 | جيد |
| 2 | آيات عبد المهدي محمد | انثى | 75.76 | جيد |
| 3 | احمد ثامر متعب | ذكر | 74.15 | جيد |
| 4 | نور عماد ابراهيم | انثى | 71.53 | جيد |
| 5 | مصطفى مظهر عريبي | ذكر | 70.1 | جيد |
| 6 | علياء يونس علي | انثى | 69.19 | متوسط |
| 7 | عائشة محمود جاسم | انثى | 62.44 | متوسط |
| 8 | اسراء عبد الحسين محمود | انثى | 62.39 | متوسط |
| 9 | مصطفى اسماعيل حميد | ذكر | 62.18 | متوسط |
| 10 | ياسر حسن محمود | ذكر | 59.73 | مقبول |
| 11 | عدي شامل كامل | ذكر | 57.71 | مقبول |
ملاحظة : الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2011 – 2012 في الجدول أعلاه وللدور الأول فقط التسلسل الاول والثاني والثالث
صورة من الامر الجامعي (الدور الاول)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)
الدور الثاني
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | هبه علي حسين محمد | انثى | 57.93 | مقبول |
| 2 | جاسم عبد الخالق علي حسين | ذكر | 57.37 | مقبول |
| 3 | هند ابراهيم محمد سلمان | انثى | 57.24 | مقبول |
| 4 | عبد الكريم عبود كريم علي | ذكر | 57.15 | مقبول |
| 5 | شهد حسين علي عبد | انثى | 56.49 | مقبول |
| 6 | ياسمين عبد الكريم محمد علي كركش | انثى | 56.45 | مقبول |
| 7 | لارا نصر هزبر حسن | انثى | 55.07 | مقبول |
| 8 | نهى عبد العالي محمد فهد | انثى | 55.05 | مقبول |
صورة من الامر الجامعي (الدور الثاني)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)

