الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2014 – 2015
الدور الأول
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | محمود احمد كاظم رحيم | ذكر | 77.05 | جيد |
| 2 | ياسمين علاء الدين عبد المجيد حميد | انثى | 69.29 | متوسط |
| 3 | عبير ثائر كاظم محمد | انثى | 68.49 | متوسط |
| 4 | عبير اكرم علي مهدي | انثى | 67.85 | متوسط |
| 5 | اسامة عبد الكريم عايش مخلف | ذكر | 66.95 | متوسط |
| 6 | خليل ابراهيم خليل حمودي | ذكر | 66.92 | متوسط |
| 7 | الاء نزار لطيف عبد القادر | انثى | 66.05 | متوسط |
| 8 | احمد داود احمد عبد | ذكر | 65.21 | متوسط |
| 9 | شهد شهاب احمد كنعان | انثى | 64.84 | متوسط |
| 10 | سارة علي داود سلمان | انثى | 64.32 | متوسط |
| 11 | رندا خالد عبد الحكيم سليمان | انثى | 61.8 | متوسط |
| 12 | علا طلال خليل محمد | انثى | 61.17 |
متوسط |
ملاحظة : الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2014 – 2015 في الجدول أعلاه وللدور الأول فقط التسلسل الاول والثاني والثالث
صورة من الامر الجامعي (الدور الاول)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)
الدور الثاني
| ت | الاسم | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | نور حسين علي لطيف | انثى | 64.75 | متوسط |
| 2 | حنين عزاوي محمد وردي | انثى | 61.24 | متوسط |
| 3 | سيروان قادر غلام محمد | ذكر | 61.21 | متوسط |
| 4 | نور الدين ضياء عبدعلي علو | ذكر | 59.03 | مقبول |
| 5 | صابرين محمد هاشم علوك | انثى | 58.86 | مقبول |
| 6 | محمد عبد الحميد حسن عليوي | ذكر | 57.7 | مقبول |
| 7 | يحيى معد تايه علوان | ذكر | 56.97 | مقبول |
| 8 | مؤمن عامر علي عباس | ذكر | 56.75 | مقبول |
| 9 | شيلان عماد شفيق محمد | انثى | 56.41 | مقبول |
| 10 | سهند خالد نوري حسين | انثى | 55.52 | مقبول |
| 11 | مصطفى محسن نصيف كاظم | ذكر | 55.3 | مقبول/دور تكميلي |
| 12 | نور سعد كاظم عبد | انثى | 55.02 | مقبول |
| 13 | عثمان خوام عبد الرحمن ابراهيم | ذكر | 54.83 | مقبول |
| 14 | مصطفى عبد الرزاق علوان حسين | ذكر | 54.2 | مقبول/دور تكميلي |
| 15 | هناء ثاير صالح محمود | انثى | 53.88 | مقبول |
| 16 | امجد يعقوب عبد حسين | ذكر | 53.83 | مقبول/دور التكميلي |
| 17 | احمد طالب جسام محمد | ذكر | 53.76 | مقبول |
صورة من الامر الجامعي (الدور الثاني)خاصة بالموقع ولايمكن استخدامها كمستند رسمي ( اضغط هنا)

