• الرئيسية
  • فروع الكلية
    • الطفيليات
    • الاحياء المجهرية
    • فرع الامراض
    • الصحة العامة البيطرية
    • الطب الباطني
    • الفسلجة والكيمياء الحياتية والادوية
    • التشريح والانسجة
    • الجراحة والتوليد البيطري
  • عن الكلية
    • لمحة عن الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • البحوث المنشورة عالميا
    • التقويم الجامعي
    • تدريسي الكلية السابقون
    • شعبة التسجيل
      • الطلبة الاوائل
      • الطلبة الخريجون
  • الخدمات الالكترونية
    • المكتبة البيطرية الالكترونية
    • بوابة الأبحاث
    • كوكل سكولار
    • مجلة ديالى للعلوم البيطرية
  • استمارات ونماذج
    • استمارات تهمك
    • استمارة السمعة للاكادميين
  • قوانين وتعليمات
    • المعايير الوطنية للبرنامج الأكاديمي CIQVE
    • التقييم الذاتي
    • مقرر الوصف الاكاديمي
    • مشاريع تخرج الطلبة
    • الخطط التدريسية والمحاضرات لكافة فروع الكلية
    • احصائيات
  • تسجيل دخول
  • ادرس في العراق
  • 009647730047376
  • admin@uodiyala.edu.iq
  • الاحد - الخميس: 7 ص - 3 م
Twitter Google-plus-g Telegram Youtube Facebook-f
كلية الطب البيطري | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • فروع الكلية
    • الطفيليات
    • الاحياء المجهرية
    • فرع الامراض
    • الصحة العامة البيطرية
    • الطب الباطني
    • الفسلجة والكيمياء الحياتية والادوية
    • التشريح والانسجة
    • الجراحة والتوليد البيطري
  • عن الكلية
    • لمحة عن الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • البحوث المنشورة عالميا
    • التقويم الجامعي
    • تدريسي الكلية السابقون
    • شعبة التسجيل
      • الطلبة الاوائل
      • الطلبة الخريجون
  • الخدمات الالكترونية
    • المكتبة البيطرية الالكترونية
    • بوابة الأبحاث
    • كوكل سكولار
    • مجلة ديالى للعلوم البيطرية
  • استمارات ونماذج
    • استمارات تهمك
    • استمارة السمعة للاكادميين
  • قوانين وتعليمات
    • المعايير الوطنية للبرنامج الأكاديمي CIQVE
    • التقييم الذاتي
    • مقرر الوصف الاكاديمي
    • مشاريع تخرج الطلبة
    • الخطط التدريسية والمحاضرات لكافة فروع الكلية
    • احصائيات
  • تسجيل دخول
  • ادرس في العراق

خريجي كليتنا للعام الدراسي 2016-2017

  • Home
  • خريجي كليتنا للعام الدراسي 2016-2017
دمج تسلسلات الخريجين للدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2017/2016
ت اسم الطالب المعدل  التقدير الدور الامر الاداري تصويب امر اداري  
1 سرى هلال عبد الخالق هذال %84,89 جيد جداً الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
2 ريام احمد جاسم محمد %79,36 جيد الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
3 مروة قادر سلمان رحيم %69,55 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
4 جوان خليل اإبراهيم بساط %67,27 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
5 نور غيدان عناد عباس %66,37 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
6 مريم عبد الكريم جليل خلف %66,13 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
7 ايهاب رحيم تقي نايف %65,73 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
8 علاء فاضل زبار طلال %65,35 متوسط الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
9 عمار فؤاد مخيبر هادي %65,27 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
10 وسن عمر نجم عبد %64,84 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
11 اسراء فرحان محمد حسن %63,64 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
12 نور حسين عبد الرحمن عبد العزيز %63,32 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
13 سارة علي عباس داود %63,3 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
14 زينب كريم حسب الله علوان %63,04 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
15 ابراهيم جاسم هيلان فليح %62,17 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
16 ريفان زياد كاظم عباس %62,08 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
17 سارة سالم ابراهيم محمد %62,04 متوسط الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
18 لمياء محمد محسن علوان %61,73 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
19 مصطفى صديق عبد الستار احمد %61,61 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
20 زينب جبر محمود كرحوت %61,56 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
21 مصطفى باسم مدحت محمد %61,01 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
22 زينب باسم حميد رشيد %60,27 متوسط الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
23 اية مصطفى مهدي مصطفى %58,43 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
24 مصطفى علي داود سلمان %57,56 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
25 سجى نبيل احمد عيسى %57,16 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
26 زكية خالد خليل حسين %56,82 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
27 ايلاف نهاد محمد علي عمر %56,64 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
28 استبرق رعد عبد الرسول عبد الهادي %56,24 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
29 مصطفى زكي صيهود محود %55,12 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
30 اية عادل علوان محمد %54,78 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
31 علي طالب غفور موسى %54,66 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
32 حوراء صلاح الدين ناصر عباس %54,36 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
33 محمد عامر سلمان خليفة %54,25 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
34 عبد الستار طه علاوي خلف %54,15 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
35 هدى حسن محمود جواد %54,07 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
36 ناز عدنان بهرام حسن %54,03 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
37 زيدون ناظم احمد محمد %53,88 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
38 هدى مبدر مهيان عبد %53,83 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
39 وصال هادي ابراهيم علي %53,74 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
40 سرى شاكر محمود احمد %53,7 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
41 احمد فيصل غازي صبري %53,58 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
42 صابرين علي فاضل احمد %53,49 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
43 حسن سالم عبود حسن %53,24 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
44 سفيان عبد الله علوان حسين %53,16 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
45 نورة صباح كريم عباس %53,11 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
46 مصطفى علي عبد المحسن داود %52,98 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
47 عبد السلام صلاح نجم عبد %52,82 مقبول الاول 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
48 نور صالح حميد ولي %52,55 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
49 علي خالد عبد الر حمن شاكر %52,43 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
50 مروة صباح حسن حسين %51,84 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
51 علي مناضل كريم حسين %51,78 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  
52 ايوب شهاب احمد حسن %51,66 مقبول الثاني 2018/1/7  (22) 2019/1/7 (17)  

Leave A Reply إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Search

آخر المواضيع

حملة تشجير واسعة في كلية الطب البيطري.
26مارس2023
مجلس فرع الامراض يعقد جلسته العاشره للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
26مارس2023
الطب البيطري تقيم ندوة عن الاهمية الفسيولوجية الصحية للماء.
24مارس2023
فرع الاحياء المجهرية يعقد سيمنار لمناقشةبعض من المواضيع العلمية.
24مارس2023
تهنئة السيد عميد الكلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
22مارس2023
عميد الكلية يعقد اجتماعاً موسعاً مع موظفي الكلية.
22مارس2023

كلية الطب البيطري | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة
  • 009647730047376
  • admin@uodiyala.edu.iq
  • الاحد - الخميس: 7 ص - 3 م

عن الكلية

  • لمحة عن الكلية
  • طلبة الدراسات الاولية والعليا
  • الهيئة التدريسية
  • البحوث المنشورة عالميا
  • التقويم الجامعي

استمارات ونماذج

  • استمارة السمعة للاكادميين
  • استمارات تهمك
  • استمارة رأي اصحاب العمل

الخدمات الالكترونية

  • المكتبة الالكترونية
  • كوكل سكولار
  • المكتبة البيطرية الالكترونية
  • بوابة الأبحاث
  • مجلة ديالى للعلوم البيطرية

قوانين وتعليمات

  • المعايير الوطنية للبرنامج الأكاديمي CIQVE
  • مقرر الوصف الاكاديمي
  • مشاريع تخرج

راسلنا..

Copyright © 2022 vetmed.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom