| دمج تسلسلات الخريجين للدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2015/2016 | ||||||||||
| ت | الاسم | المعدل | التقدير | الامر الاداري | تصويب الامر الاداري | |||||
| 1 | حنان هيثم علي كاظم | %79,15 | جيد | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 2 | منار نصر الله حسين سبتي | %75,47 | جيد | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 3 | سهند حسن درويش أمين | %69,90 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 4 | حنان عبد الحسين علي اكبر علي مراد | %69,71 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 5 | إيمان أكرم محمود جاسم | %69,61 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 6 | انوار منعم حسين احمد | %68,47 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 7 | كمال ناصر جاسم جواد | %68,43 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 8 | انس خليل ابراهيم طالب | %68,29 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 9 | ارشد صباح احمد إبراهيم | %66,2 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 10 | سهير عدنان محمد علوان | %65,96 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 11 | انتصار حسين كاضم جاسم | %65,94 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 12 | ميس الريم يونس يعقوب يوسف | %64,58 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 13 | يمامة عدنان كامل حسين | %62,99 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 14 | نداء حسين علي محمد | %62,34 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 15 | رغد حميد خليفة عوض | %62,16 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 16 | إسراء طلحة سيد حميد خلف | %62,02 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 17 | هدى عبد الستار أنور جاسم | %61,08 | متوسط | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 18 | خليل مولود خليل إبراهيم | %58,86 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 19 | نيكار عبد الستار ياور منده | %58,22 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 20 | تارا حسن محمد امين | %57,47 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 21 | داليا عدنان غناوي جواد | %57,34 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 22 | احمد قاسم حمودي | %56,52 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 23 | نور بشار داود سبع | %56,49 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 24 | زينب شهاب احمد مجيد | %56,09 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 25 | محمد حسن هادي غني | %55,79 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 26 | محمد قاسم راسم صالح | %55,53 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 27 | سراء محمد حسن رشيد | %54,47 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 28 | عذراء خوام سهيل مال الله | %53,46 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 29 | محمد شهاب احمد كنعان | %53,42 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 30 | حمزة ماجد إسماعيل ياسين | %52,98 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 31 | أسان محمد كامل عباس | %52,76 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
| 32 | ديدار كنعان كمرخان إسماعيل | %51,87 | مقبول | 2017/1/3 (9) | 2019/1/7 (16) | |||||
خريجي كليتنا للعام الدراسي 2015-2016
- Home
- خريجي كليتنا للعام الدراسي 2015-2016
