الخطة الدراسية فرع الصحة العامة البيطرية
المرحلة الاولى
| ت | اسم المادة | مدرس المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | الوحدات | تحميل الخطة التدريسية | تحميل المحاضرات | الكتب المقررة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادارة وسلوك حيوان(سنوي) | م. هادي صالح مهدي | 2 | 2 | 6 | أضغط هنا | أضغط هنا | |
| 2 | ادارة دواجن(فصلي2) | 1 | 2 | 2 | أضغط هنا | أضغط هنا | ||
| 3 | الحاسوب(سنوي) | م.د قحطان مجيد ياس | 1 | 2 | 4 | أضغط هنا | أضغط هنا | |
| 4 | الديمقراطية وحقوق الانسان | أ.م.د.بشار عبد الجبار شبيب | 2 | - | 4 | أضغط هنا | أضغط هنا | |
| 5 | لغة انكليزية | 1 | - | 1 | أضغط هنا | أضغط هنا | ||
| |
المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة | مدرس المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | الوحدات | تحميل الخطة التدريسية | تحميل المحاضرات | الكتب المقررة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تغذية حيوان(سنوي) | أ.م.د.زاهد اسماعيل محمد | 2 | 2 | 6 | أضغط هنا | أضغط هنا | Nutrient Requirements of Domesticated Ruminants |
| 2 | علم الوراثة(فصلي) | م.هادي صالح مهدي | 2 | - | 2 | أضغط هنا | أضغط هنا | Peltz_Computational Genetics and Genomics-Tools for Understa |
| 3 | الاحصاء(فصلي) | أ.م.د.زاهد اسماعيل محمد | 2 | 2 | 3 | أضغط هنا | أضغط هنا | A Handbook of Statistical Analyses Using Stata,2nd Ed |
المرحلة الخامسة
| ت | اسم المادة | مدرس المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | الوحدات | تحميل الخطة التدريسية | تحميل المحاضرات | الكتب المقررة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صحة غذاء | أ.م.د.أحمد محمد صالح | 2 | 2 | 6 | أضغط هنا | أضغط هنا | 1)AbattoirHygieneManual 2)D.P.Q.A 3)OIE.Terrestrial.Animal.Welfare.Guideline.1.7.5 4)The Quality Auditor Handbook 5)كتاب صحة اللحوم |
| 2 | صحة لحوم عملي | م.م ولاء محمد محمود | 2 | 6 | اضغط هنا | اضغط هنا |
